O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº E-04/106/16/2019,
CONSIDERANDO:
- o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990;
- a publicação, em 16/08/2019, da Portaria CEPERJ/PR nº 8.602, de 14/08/2019, que fixou os Índices Finais de Conservação Ambiental, relativos ao ICMS Ecológico dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano fiscal 2020;
- a publicação, em 27/06/2019, da Resolução SEFAZ nº 50, de 26/06/2019, que fixou os Índices Provisórios de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS para o exercício de 2020; e
- as decisões proferidas nos recursos apresentados contra os Índices Provisórios de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS a vigorar em 2020, constantes dos processos números:
E-04/107/58/2019 | E-04/107/30/2019 | E-04/107/50/2019 | E-04/107/45/2019 |
E-04/107/62/2019 | E-04/107/48/2019 | E-04/107/61/2019 | E-04/107/55/2019 |
E-04/107/42/2019 | E-04/107/53/2019 | E-04/107/32/2019 | E-04/107/47/2019 |
E-04/107/31/2019 | E-04/107/49/2019 | E-04/107/64/2019 | E-04/107/44/2019 |
E-04/107/46/2019 | E-04/107/57/2019 | E-04/107/60/2019 | E-04/107/56/2019 |
E-04/107/41/2019 | E-04/107/52/2019 | E-04/107/59/2019 | E-04/107/43/2019 |
E-04/107/63/2019 | E-04/107/40/2019 | E-04/107/51/2019 | E-04/107/35/2019 |
E-04/107/54/2019 | E-04/107/37/2019 | | |
D E C R E T A:
Art. 1º Os Índices Definitivos de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS - IPM, para aplicação no exercício de 2020, são os constantes do Anexo I que acompanha este Decreto.
§ 1º Os Índices Definitivos, de que trata o caput deste artigo, foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto, conforme o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, nos critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996, e na Lei Estadual nº 5.100, de 04 de outubro de 2007.
§ 2º Os mencionados Índices Definitivos foram estabelecidos com a apropriação das DECLAN-IPM, das DEFIS/PGDAS-D e DASN-SIMEI, mediante procedimento realizado no dia 22/08/2019, às 09:00 horas.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2019
WILSON JOSÉ WITZEL
ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2020
CÓD | MUNICÍPIOS | IPM 2020 |
01 | ANGRA DOS REIS | 2,676 |
80 | APERIBÉ | 0,186 |
02 | ARARUAMA | 0,601 |
81 | AREAL | 0,231 |
91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 0,436 |
65 | ARRAIAL DO CABO | 0,325 |
03 | BARRA DO PIRAÍ | 0,351 |
04 | BARRA MANSA | 0,640 |
72 | BELFORD ROXO | 1,378 |
05 | BOM JARDIM | 0,292 |
06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 0,286 |
07 | CABO FRIO | 1,369 |
08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 0,426 |
09 | CAMBUCI | 0,229 |
10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 3,303 |
11 | CANTAGALO | 0,384 |
85 | CARAPEBUS | 0,359 |
71 | CARDOSO MOREIRA | 0,246 |
12 | CARMO | 0,297 |
13 | CASIMIRO DE ABREU | 0,681 |
78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 0,203 |
14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 0,248 |
15 | CORDEIRO | 0,221 |
16 | DUAS BARRAS | 0,254 |
17 | DUQUE DE CAXIAS | 9,330 |
18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 0,228 |
73 | GUAPIMIRIM | 0,262 |
83 | IGUABA GRANDE | 0,299 |
19 | ITABORAÍ | 0,529 |
20 | ITAGUAÍ | 0,500 |
66 | ITALVA | 0,193 |
21 | ITAOCARA | 0,239 |
22 | ITAPERUNA | 0,557 |
69 | ITATIAIA | 1,268 |
77 | JAPERI | 0,347 |
23 | LAJE DO MURIAÉ | 0,189 |
24 | MACAÉ | 3,102 |
90 | MACUCO | 0,224 |
25 | MAGÉ | 0,496 |
26 | MANGARATIBA | 0,694 |
27 | MARICÁ | 4,593 |
28 | MENDES | 0,215 |
92 | MESQUITA | 0,368 |
29 | MIGUEL PEREIRA | 0,304 |
30 | MIRACEMA | 0,243 |
31 | NATIVIDADE | 0,211 |
32 | NILÓPOLIS | 0,345 |
33 | NITERÓI | 5,803 |
34 | NOVA FRIBURGO | 0,958 |
35 | NOVA IGUAÇU | 1,858 |
36 | PARACAMBI | 0,251 |
37 | PARAÍBA DO SUL | 0,339 |
38 | PARATY | 0,565 |
67 | PATY DO ALFERES | 0,255 |
39 | PETRÓPOLIS | 2,778 |
84 | PINHEIRAL | 0,205 |
40 | PIRAÍ | 0,823 |
41 | PORCIÚNCULA | 0,202 |
87 | PORTO REAL | 0,939 |
75 | QUATIS | 0,205 |
74 | QUEIMADOS | 0,470 |
70 | QUISSAMÃ | 0,941 |
42 | RESENDE | 2,089 |
43 | RIO BONITO | 0,284 |
44 | RIO CLARO | 0,384 |
45 | RIO DAS FLORES | 0,208 |
79 | RIO DAS OSTRAS | 0,780 |
64 | RIO DE JANEIRO | 25,667 |
46 | SANTA MARIA MADALENA | 0,358 |
47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 0,339 |
48 | SÃO FIDÉLIS | 0,310 |
82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 0,442 |
49 | SÃO GONÇALO | 1,974 |
50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 0,851 |
51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 0,886 |
88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 0,207 |
68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 0,262 |
52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 0,389 |
53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 0,280 |
54 | SAPUCAIA | 0,337 |
55 | SAQUAREMA | 0,502 |
86 | SEROPÉDICA | 0,612 |
56 | SILVA JARDIM | 0,465 |
57 | SUMIDOURO | 0,275 |
89 | TANGUÁ | 0,197 |
58 | TERESÓPOLIS | 0,809 |
59 | TRAJANO DE MORAIS | 0,299 |
60 | TRÊS RIOS | 0,626 |
61 | VALENÇA | 0,464 |
76 | VARRE-SAI | 0,188 |
62 | VASSOURAS | 0,298 |
63 | VOLTA REDONDA | 2,268 |
| TOTAL: | 100,000 |
ANEXO II
ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2020
CÓD | MUNICÍPIOS | VA/2017 | VA/2018 | ÍNDICE VA/17 | ÍNDICE VA/18 | MÉDIA ÍND.17/18 | IVA 75% |
01 | ANGRA DOS REIS | 12.925.410.433,41 | 11.606.719.595,08 | 3,701607 | 2,768607 | 3,235107 | 2,426330 |
80 | APERIBÉ | 56.248.223,48 | 56.567.139,97 | 0,016108 | 0,013493 | 0,014800 | 0,011100 |
02 | ARARUAMA | 741.926.257,60 | 1.649.246.036,70 | 0,212474 | 0,393403 | 0,302939 | 0,227204 |
81 | AREAL | 270.130.704,27 | 238.979.315,85 | 0,077361 | 0,057005 | 0,067183 | 0,050387 |
91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 900.013.599,96 | 1.303.390.986,35 | 0,257748 | 0,310904 | 0,284326 | 0,213245 |
65 | ARRAIAL DO CABO | 161.139.303,22 | 967.549.565,33 | 0,046147 | 0,230794 | 0,138471 | 0,103853 |
03 | BARRA DO PIRAÍ | 617.644.786,32 | 648.173.385,05 | 0,176882 | 0,154612 | 0,165747 | 0,124310 |
04 | BARRA MANSA | 1.628.168.240,24 | 2.389.890.581,43 | 0,466278 | 0,570072 | 0,518175 | 0,388631 |
72 | BELFORD ROXO | 4.926.570.547,42 | 5.452.433.636,34 | 1,410882 | 1,300595 | 1,355739 | 1,016804 |
05 | BOM JARDIM | 283.790.452,55 | 245.133.712,73 | 0,081273 | 0,058473 | 0,069873 | 0,052405 |
06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 251.939.652,87 | 262.377.888,19 | 0,072151 | 0,062586 | 0,067368 | 0,050526 |
07 | CABO FRIO | 4.821.361.304,62 | 5.820.834.850,22 | 1,380752 | 1,388472 | 1,384612 | 1,038459 |
08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 379.561.022,09 | 402.599.934,64 | 0,108699 | 0,096034 | 0,102366 | 0,076775 |
09 | CAMBUCI | 82.207.839,49 | 70.671.344,49 | 0,023543 | 0,016858 | 0,020200 | 0,015150 |
10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 11.224.270.191,75 | 13.826.460.595,00 | 3,214430 | 3,298093 | 3,256262 | 2,442196 |
11 | CANTAGALO | 333.171.372,60 | 333.561.052,48 | 0,095414 | 0,079566 | 0,087490 | 0,065618 |
85 | CARAPEBUS | 726.832.379,11 | 758.638.345,82 | 0,208152 | 0,180962 | 0,194557 | 0,145918 |
71 | CARDOSO MOREIRA | 71.215.363,51 | 56.602.555,33 | 0,020395 | 0,013502 | 0,016948 | 0,012711 |
12 | CARMO | 327.724.168,91 | 351.992.606,69 | 0,093854 | 0,083962 | 0,088908 | 0,066681 |
13 | CASIMIRO DE ABREU | 1.828.242.650,06 | 2.102.097.114,28 | 0,523576 | 0,501423 | 0,512500 | 0,384375 |
78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 160.392.619,13 | 197.215.180,92 | 0,045934 | 0,047043 | 0,046488 | 0,034866 |
14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 88.637.492,40 | 111.327.717,41 | 0,025384 | 0,026556 | 0,025970 | 0,019478 |
15 | CORDEIRO | 131.149.732,01 | 145.070.774,94 | 0,037559 | 0,034604 | 0,036081 | 0,027061 |
16 | DUAS BARRAS | 53.253.838,59 | 56.620.266,49 | 0,015251 | 0,013506 | 0,014378 | 0,010784 |
17 | DUQUE DE CAXIAS | 39.681.877.114,72 | 48.981.467.217,52 | 11,364181 | 11,683786 | 11,523984 | 8,642988 |
18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 75.197.674,14 | 74.438.155,44 | 0,021535 | 0,017756 | 0,019645 | 0,014734 |
73 | GUAPIMIRIM | 242.144.170,12 | 256.781.852,84 | 0,069346 | 0,061251 | 0,065298 | 0,048974 |
83 | IGUABA GRANDE | 115.438.898,58 | 124.311.501,75 | 0,033060 | 0,029653 | 0,031356 | 0,023517 |
19 | ITABORAÍ | 1.299.366.056,15 | 1.381.537.548,37 | 0,372115 | 0,329545 | 0,350830 | 0,263123 |
20 | ITAGUAÍ | 1.419.674.811,87 | 1.674.245.243,57 | 0,406569 | 0,399366 | 0,402968 | 0,302226 |
66 | ITALVA | 68.151.082,20 | 85.584.216,28 | 0,019517 | 0,020415 | 0,019966 | 0,014974 |
21 | ITAOCARA | 135.751.242,70 | 151.341.863,21 | 0,038877 | 0,036100 | 0,037488 | 0,028116 |
22 | ITAPERUNA | 933.427.012,28 | 898.192.372,62 | 0,267317 | 0,214250 | 0,240784 | 0,180588 |
69 | ITATIAIA | 4.856.838.691,78 | 6.422.569.956,48 | 1,390912 | 1,532007 | 1,461460 | 1,096095 |
77 | JAPERI | 752.230.909,60 | 1.161.021.482,20 | 0,215425 | 0,276944 | 0,246185 | 0,184638 |
23 | LAJE DO MURIAÉ | 41.233.675,01 | 30.833.570,73 | 0,011809 | 0,007355 | 0,009582 | 0,007186 |
24 | MACAÉ | 14.317.827.688,78 | 13.232.682.188,35 | 4,100370 | 3,156456 | 3,628413 | 2,721310 |
90 | MACUCO | 84.162.815,35 | 95.818.861,16 | 0,024103 | 0,022856 | 0,023479 | 0,017610 |
25 | MAGÉ | 939.255.479,07 | 1.038.929.942,31 | 0,268986 | 0,247821 | 0,258404 | 0,193803 |
26 | MANGARATIBA | 4.072.804.275,08 | 291.119.067,47 | 1,166378 | 0,069442 | 0,617910 | 0,463433 |
27 | MARICÁ | 17.633.050.097,73 | 27.353.205.652,04 | 5,049791 | 6,524692 | 5,787242 | 4,340431 |
28 | MENDES | 94.155.072,53 | 95.522.073,12 | 0,026964 | 0,022785 | 0,024874 | 0,018656 |
92 | MESQUITA | 601.809.934,63 | 678.608.645,85 | 0,172348 | 0,161872 | 0,167110 | 0,125333 |
29 | MIGUEL PEREIRA | 126.908.512,31 | 171.154.362,53 | 0,036344 | 0,040826 | 0,038585 | 0,028939 |
30 | MIRACEMA | 164.384.739,10 | 184.227.830,18 | 0,047077 | 0,043945 | 0,045511 | 0,034133 |
31 | NATIVIDADE | 58.150.062,57 | 74.749.134,53 | 0,016653 | 0,017830 | 0,017241 | 0,012931 |
32 | NILÓPOLIS | 811.376.964,07 | 856.899.512,23 | 0,232364 | 0,204400 | 0,218382 | 0,163787 |
33 | NITERÓI | 24.044.573.003,55 | 30.855.222.631,01 | 6,885936 | 7,360046 | 7,122991 | 5,342243 |
34 | NOVA FRIBURGO | 2.217.836.518,95 | 2.308.235.693,16 | 0,635149 | 0,550595 | 0,592872 | 0,444654 |
35 | NOVA IGUAÇU | 5.916.923.188,10 | 6.207.739.957,16 | 1,694501 | 1,480762 | 1,587632 | 1,190724 |
36 | PARACAMBI | 396.270.907,59 | 310.232.195,26 | 0,113485 | 0,074001 | 0,093743 | 0,070307 |
37 | PARAÍBA DO SUL | 464.559.480,45 | 511.986.435,27 | 0,133042 | 0,122127 | 0,127585 | 0,095688 |
38 | PARATY | 482.178.242,54 | 1.984.317.924,20 | 0,138087 | 0,473329 | 0,305708 | 0,229281 |
67 | PATY DO ALFERES | 199.679.733,48 | 199.570.024,25 | 0,057185 | 0,047604 | 0,052394 | 0,039296 |
39 | PETRÓPOLIS | 11.723.197.779,13 | 12.581.136.157,01 | 3,357314 | 3,001039 | 3,179177 | 2,384382 |
84 | PINHEIRAL | 109.804.266,06 | 191.202.550,05 | 0,031446 | 0,045608 | 0,038527 | 0,028895 |
40 | PIRAÍ | 2.847.397.540,18 | 3.368.098.673,24 | 0,815444 | 0,803409 | 0,809427 | 0,607070 |
41 | PORCIÚNCULA | 93.182.195,73 | 89.156.087,95 | 0,026686 | 0,021267 | 0,023976 | 0,017982 |
87 | PORTO REAL | 3.903.792.866,45 | 4.567.526.713,64 | 1,117977 | 1,089514 | 1,103746 | 0,827809 |
75 | QUATIS | 62.141.264,76 | 65.129.759,79 | 0,017796 | 0,015536 | 0,016666 | 0,012499 |
74 | QUEIMADOS | 1.484.888.440,62 | 1.546.261.414,58 | 0,425246 | 0,368837 | 0,397042 | 0,297781 |
70 | QUISSAMÃ | 3.235.076.596,34 | 3.526.859.490,40 | 0,926468 | 0,841279 | 0,883874 | 0,662905 |
42 | RESENDE | 7.902.217.323,67 | 10.280.724.002,70 | 2,263054 | 2,452311 | 2,357683 | 1,768262 |
43 | RIO BONITO | 383.607.690,25 | 432.535.345,20 | 0,109858 | 0,103175 | 0,106516 | 0,079887 |
44 | RIO CLARO | 63.672.145,45 | 78.953.487,95 | 0,018235 | 0,018833 | 0,018534 | 0,013900 |
45 | RIO DAS FLORES | 40.363.576,13 | 44.299.834,88 | 0,011559 | 0,010567 | 0,011063 | 0,008297 |
79 | RIO DAS OSTRAS | 2.571.977.956,11 | 2.901.907.825,65 | 0,736569 | 0,692206 | 0,714388 | 0,535791 |
64 | RIO DE JANEIRO | 117.131.062.384,89 | 145.846.866.591,36 | 33,544244 | 34,789559 | 34,166902 | 25,625176 |
46 | SANTA MARIA MADALENA | 46.399.573,03 | 52.100.696,53 | 0,013288 | 0,012428 | 0,012858 | 0,009643 |
47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 401.714.464,48 | 399.812.516,62 | 0,115044 | 0,095369 | 0,105206 | 0,078905 |
48 | SÃO FIDÉLIS | 151.454.089,79 | 157.195.989,17 | 0,043374 | 0,037497 | 0,040435 | 0,030327 |
82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 793.526.843,71 | 834.088.615,67 | 0,227252 | 0,198959 | 0,213106 | 0,159829 |
49 | SÃO GONÇALO | 6.160.812.985,19 | 6.417.498.204,32 | 1,764347 | 1,530797 | 1,647572 | 1,235679 |
50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 2.698.867.629,66 | 4.075.703.571,60 | 0,772907 | 0,972197 | 0,872552 | 0,654414 |
51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 2.640.390.906,32 | 2.824.147.658,90 | 0,756161 | 0,673658 | 0,714910 | 0,536182 |
88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 44.217.854,57 | 45.172.390,91 | 0,012663 | 0,010775 | 0,011719 | 0,008789 |
68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 141.615.631,92 | 154.182.767,34 | 0,040556 | 0,036778 | 0,038667 | 0,029000 |
52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 696.770.338,33 | 830.826.645,08 | 0,199543 | 0,198181 | 0,198862 | 0,149147 |
53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 37.044.659,49 | 46.188.238,92 | 0,010609 | 0,011018 | 0,010813 | 0,008110 |
54 | SAPUCAIA | 435.038.674,03 | 424.476.228,19 | 0,124587 | 0,101252 | 0,112919 | 0,084690 |
55 | SAQUAREMA | 548.656.605,78 | 1.997.949.450,79 | 0,157125 | 0,476581 | 0,316853 | 0,237640 |
86 | SEROPÉDICA | 2.591.838.166,27 | 1.932.285.403,14 | 0,742256 | 0,460917 | 0,601587 | 0,451190 |
56 | SILVA JARDIM | 63.283.811,37 | 75.161.576,52 | 0,018123 | 0,017929 | 0,018026 | 0,013519 |
57 | SUMIDOURO | 153.456.589,16 | 165.848.600,46 | 0,043947 | 0,039561 | 0,041754 | 0,031316 |
89 | TANGUÁ | 115.884.114,61 | 117.374.919,03 | 0,033187 | 0,027998 | 0,030592 | 0,022944 |
58 | TERESÓPOLIS | 1.954.227.843,25 | 1.938.322.527,08 | 0,559656 | 0,462357 | 0,511007 | 0,383255 |
59 | TRAJANO DE MORAIS | 35.406.749,74 | 38.825.034,09 | 0,010140 | 0,009261 | 0,009700 | 0,007275 |
60 | TRÊS RIOS | 1.927.526.075,82 | 2.040.503.860,48 | 0,552009 | 0,486731 | 0,519370 | 0,389528 |
61 | VALENÇA | 684.168.888,46 | 953.805.707,10 | 0,195934 | 0,227516 | 0,211725 | 0,158794 |
76 | VARRE-SAI | 54.427.318,53 | 54.782.927,33 | 0,015587 | 0,013068 | 0,014327 | 0,010746 |
62 | VASSOURAS | 244.310.986,39 | 255.487.644,12 | 0,069966 | 0,060943 | 0,065454 | 0,049091 |
63 | VOLTA REDONDA | 9.772.128.985,87 | 11.126.873.679,51 | 2,798563 | 2,654147 | 2,726355 | 2,044766 |
| TOTAIS: | 349.183.792.042,18 | 419.225.974.080,12 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 75,000000 |
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ
REGIÃO CAPITAL |
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
64 | RIO DE JANEIRO | 6.323.037 | 1.200,20 | 0,00 | 17.733.590.989,17 | 1,664854 |
| TOTAL | 6.323.037 | 1.200,20 | 0,00 | 17.733.590.989,17 | 1,664854 |
REGIÃO METROPOLITANA |
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
72 | BELFORD ROXO | 469.261 | 78,96 | 94.587.054,70 | 259.771.373,03 | 0,101640 |
08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 54.370 | 954,61 | 21.885.973,25 | 22.326.888,60 | 4,749806 |
17 | DUQUE DE CAXIAS | 855.046 | 467,13 | 538.691.353,21 | 6.456.863.342,23 | 1,673450 |
73 | GUAPIMIRIM | 51.487 | 358,38 | 26.312.623,56 | 11.598.662,86 | 1,719363 |
19 | ITABORAÍ | 218.090 | 429,56 | 114.635.549,59 | 89.153.986,69 | 0,392410 |
20 | ITAGUAÍ | 109.163 | 282,32 | 208.252.301,69 | 59.300.871,23 | 0,895438 |
77 | JAPERI | 95.391 | 81,68 | 13.065.690,00 | 45.175.134,63 | 0,900684 |
25 | MAGÉ | 228.150 | 390,75 | 73.417.155,76 | 35.949.965,95 | 1,669393 |
27 | MARICÁ | 127.519 | 361,53 | 164.557.660,96 | 19.218.171,84 | 2,174701 |
92 | MESQUITA | 168.403 | 41,18 | 29.115.543,88 | 19.960.824,48 | 2,335157 |
32 | NILÓPOLIS | 157.483 | 19,36 | 60.966.232,39 | 27.650.683,15 | 0,294811 |
33 | NITERÓI | 487.327 | 133,75 | 1.001.116.803,69 | 2.518.205.742,95 | 3,473081 |
35 | NOVA IGUAÇU | 795.212 | 520,60 | 352.360.293,39 | 580.191.706,02 | 1,998280 |
36 | PARACAMBI | 47.074 | 190,95 | 26.624.725,41 | 16.380.615,08 | 1,452348 |
39 | PETRÓPOLIS | 296.044 | 791,93 | 287.331.706,47 | 341.900.364,13 | 2,043610 |
74 | QUEIMADOS | 137.938 | 75,92 | 48.471.983,34 | 176.377.757,99 | 0,495220 |
43 | RIO BONITO | 55.586 | 459,49 | 31.415.472,66 | 41.882.882,57 | 1,238403 |
49 | SÃO GONÇALO | 999.901 | 248,40 | 311.517.262,73 | 460.695.246,21 | 1,156579 |
51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 459.356 | 35,13 | 132.516.340,61 | 170.211.187,95 | 0,010473 |
86 | SEROPÉDICA | 78.183 | 265,21 | 33.388.046,27 | 134.158.452,12 | 0,670440 |
89 | TANGUÁ | 30.731 | 143,01 | 6.932.338,91 | 2.793.370,65 | 0,315239 |
| TOTAL | 5.921.715 | 6.329,85 | 3.577.162.112,47 | 11.489.767.230,36 | 29,760526 |
REGIÃO NOROESTE |
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
80 | APERIBÉ | 10.215 | 94,54 | 1.292.059,87 | 2.768.436,69 | 0,449676 |
06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 35.384 | 596,63 | 9.535.164,35 | 4.704.077,65 | 0,002099 |
09 | CAMBUCI | 14.829 | 558,12 | 2.945.188,67 | 1.132.013,91 | 0,136945 |
66 | ITALVA | 14.027 | 290,60 | 3.318.218,35 | 1.605.122,55 | 0,000000 |
21 | ITAOCARA | 22.902 | 433,19 | 8.485.698,38 | 3.691.827,96 | 0,369259 |
22 | ITAPERUNA | 95.876 | 1.106,76 | 44.113.798,47 | 55.931.398,49 | 0,060729 |
23 | LAJE DO MURIAÉ | 7.491 | 253,54 | 1.257.390,31 | 3.512.584,58 | 0,467735 |
30 | MIRACEMA | 26.829 | 303,40 | 6.137.429,01 | 5.743.087,64 | 0,880682 |
31 | NATIVIDADE | 15.077 | 386,91 | 3.666.652,45 | 810.256,72 | 0,104975 |
41 | PORCIÚNCULA | 17.771 | 291,45 | 4.246.045,53 | 1.659.954,82 | 0,060902 |
47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 40.569 | 603,30 | 14.079.683,00 | 15.202.440,92 | 0,826656 |
88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 7.003 | 249,84 | 1.128.197,73 | 262.687,10 | 0,855732 |
76 | VARRE-SAI | 9.503 | 201,93 | 2.064.666,50 | 1.466.308,30 | 0,351076 |
| TOTAL | 317.476 | 5.370,21 | 102.270.192,62 | 98.490.197,33 | 4,566466 |
REGIÃO NORTE |
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 463.545 | 4.032,74 | 355.643.758,89 | 231.466.644,11 | 1,338752 |
85 | CARAPEBUS | 13.348 | 304,93 | 3.605.273,77 | 359.182,39 | 1,184538 |
71 | CARDOSO MOREIRA | 12.540 | 523,05 | 2.812.158,13 | 1.251.966,59 | 0,376445 |
14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 21.200 | 338,27 | 3.996.660,16 | 2.531.220,48 | 0,730501 |
24 | MACAÉ | 206.748 | 1.216,78 | 759.557.749,74 | 2.442.798.771,81 | 1,299733 |
70 | QUISSAMÃ | 20.244 | 719,70 | 10.187.061,83 | 1.996.752,08 | 2,334732 |
48 | SÃO FIDÉLIS | 37.553 | 1.034,82 | 9.387.415,74 | 7.498.308,96 | 0,040937 |
82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 41.357 | 1.118,18 | 8.532.631,16 | 7.146.037,52 | 0,033184 |
50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 32.767 | 451,10 | 66.978.076,12 | 29.829.204,16 | 0,485800 |
| TOTAL | 849.302 | 9.739,57 | 1.220.700.785,54 | 2.724.878.088,10 | 7,824622 |
REGIÃO SERRANA |
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
05 | BOM JARDIM | 25.398 | 382,45 | 9.768.920,21 | 17.899.461,99 | 0,000000 |
11 | CANTAGALO | 19.826 | 747,32 | 7.497.463,43 | 34.485.483,73 | 0,419220 |
12 | CARMO | 17.439 | 306,13 | 3.833.477,12 | 19.478.341,02 | 0,483007 |
15 | CORDEIRO | 20.403 | 113,05 | 7.409.721,84 | 3.931.642,08 | 0,103040 |
16 | DUAS BARRAS | 10.933 | 379,59 | 1.903.251,75 | 1.241.250,17 | 0,352094 |
90 | MACUCO | 5.269 | 78,36 | 2.121.408,27 | 5.569.237,62 | 0,984018 |
34 | NOVA FRIBURGO | 182.016 | 935,38 | 116.085.509,53 | 208.907.120,08 | 2,529598 |
46 | SANTA MARIA MADALENA | 10.321 | 810,96 | 1.787.348,72 | 895.833,10 | 1,223908 |
68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 20.252 | 219,65 | 7.681.336,70 | 6.558.398,52 | 0,990269 |
53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 8.906 | 397,21 | 3.660.106,37 | 200.830,35 | 0,327776 |
57 | SUMIDOURO | 14.920 | 413,39 | 3.484.487,99 | 6.300.712,69 | 0,139058 |
58 | TERESÓPOLIS | 163.805 | 773,35 | 130.419.990,04 | 136.033.071,04 | 0,772360 |
59 | TRAJANO DE MORAIS | 10.281 | 591,15 | 1.868.338,50 | 260.761,66 | 0,330175 |
| TOTAL | 509.769 | 6.147,99 | 297.521.360,47 | 441.762.144,05 | 8,654523 |
REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS |
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
02 | ARARUAMA | 112.028 | 638,50 | 82.763.605,75 | 23.655.639,23 | 2,318461 |
91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 27.538 | 86,06 | 64.269.398,91 | 10.353.008,60 | 2,654220 |
65 | ARRAIAL DO CABO | 27.770 | 151,79 | 23.047.962,33 | 2.440.359,53 | 1,437286 |
07 | CABO FRIO | 186.222 | 398,59 | 177.735.408,66 | 70.313.799,98 | 0,951167 |
13 | CASIMIRO DE ABREU | 35.373 | 462,87 | 21.069.252,15 | 6.501.185,55 | 2,786897 |
83 | IGUABA GRANDE | 22.858 | 51,05 | 21.400.328,18 | 2.090.355,96 | 1,999155 |
79 | RIO DAS OSTRAS | 105.757 | 228,07 | 154.158.741,13 | 102.307.818,37 | 0,944123 |
52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 88.013 | 332,44 | 49.085.777,19 | 67.299.531,70 | 0,000000 |
55 | SAQUAREMA | 74.221 | 352,25 | 68.542.524,12 | 22.410.706,90 | 1,239273 |
56 | SILVA JARDIM | 21.360 | 937,55 | 12.398.346,85 | 2.694.550,41 | 4,891405 |
